Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
16H00
Lieu
HALL DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
3056
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Irfan SIRAJ | #5 | |
Jordan MONTI | #6 | |
Yann DEVAUD | #7 | |
Livingstone UDEAGHA | #8 | |
Ibrahim SYLLA | #9 | |
Arkane HOUMADI | #10 | |
Kincy GOUFFRAN | #11 | |
Staff | ||
Ahmed AANIBER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Irfan SIRAJ | #5 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||||
Jordan MONTI | #6 | 17 | 0 | 5 | 4 | ||||
Yann DEVAUD | #7 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||
Livingstone UDEAGHA | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
Ibrahim SYLLA | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arkane HOUMADI | #10 | 32 | 0 | 4 | 2 | ||||
Kincy GOUFFRAN | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Ahmed AANIBER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | 56 | 78 | 0 | 14 | 19 | |||
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|