Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
POLY SPECHBACH
Divers
Numéro de rencontre
15009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ilyes BENHARIRA | ||
Marwane CHIBOUT | ||
Leo GUARRERA | ||
Ayoub KERROUM | ||
Kareem MISSOUM | ||
Ayoub OUKNINE | ||
Axel PARMENTIER | ||
Sami ZEKANE | ||
Staff | ||
Si Mohamed HOSNI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:00:00 sam. 23 mars 2024 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 2 | 60 - 48 | U15M | Départ |
2024-01-13 16:00:00 sam. 13 janv. 2024 | U15M | 43 - 57 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 2 | Départ |
2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 2 | 61 - 55 | U15M | Départ |
2022-01-08 17:30:00 sam. 08 janv. 2022 | U15M | 52 - 49 | EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 3 | Départ |
2021-11-13 18:00:00 sam. 13 nov. 2021 | U15M | 43 - 42 | EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 3 | Départ |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ilyes BENHARIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marwane CHIBOUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo GUARRERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ayoub KERROUM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kareem MISSOUM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ayoub OUKNINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel PARMENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sami ZEKANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Si Mohamed HOSNI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|