Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
15021
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nessim BELLAOUI | ||
Ilyes BENHARIRA | ||
Marwane CHIBOUT | ||
Leo GUARRERA | ||
Ayoub KERROUM | ||
Kareem MISSOUM | ||
Kelys MOUGHEGNE BIBAYE | ||
Ayoub OUKNINE | ||
Axel PARMENTIER | ||
Sami ZEKANE | ||
Staff | ||
Si Mohamed HOSNI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 16:00:00 dim. 02 juin 2024 | MPBA | 48 - 40 | U15M | Départ |
2023-12-17 15:30:00 dim. 17 déc. 2023 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | 51 - 53 | U15M | Départ |
2022-12-17 17:00:00 sam. 17 déc. 2022 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | 99 - 21 | U15M | Départ |
2022-11-12 16:00:00 sam. 12 nov. 2022 | U15M | 46 - 67 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | Départ |
2021-10-24 14:00:00 dim. 24 oct. 2021 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 4 | 54 - 37 | U15M | Départ |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nessim BELLAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilyes BENHARIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marwane CHIBOUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo GUARRERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ayoub KERROUM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kareem MISSOUM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelys MOUGHEGNE BIBAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ayoub OUKNINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel PARMENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sami ZEKANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Si Mohamed HOSNI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|