Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
COSEC DE HEGENHEIM
Divers
Numéro de rencontre
15522
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nessim BELLAOUI | ||
Ilyes BENHARIRA | ||
Marwane CHIBOUT | ||
Ayoub KERROUM | ||
Kareem MISSOUM | ||
Ayoub OUKNINE | ||
Axel PARMENTIER | ||
Sami ZEKANE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 | BASKET-CLUB 3 PAYS - 1 | 84 - 26 | U15M | Départ |
2024-10-12 17:00:00 sam. 12 oct. 2024 | U15M | 33 - 65 | BASKET-CLUB 3 PAYS - 1 | Départ |
2024-04-07 17:15:00 dim. 07 avril 2024 | U15M | 57 - 31 | BASKET-CLUB 3 PAYS - 2 | Départ |
2024-01-20 17:00:00 sam. 20 janv. 2024 | BASKET-CLUB 3 PAYS - 2 | 27 - 71 | U15M | Départ |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nessim BELLAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilyes BENHARIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marwane CHIBOUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ayoub KERROUM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kareem MISSOUM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ayoub OUKNINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel PARMENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sami ZEKANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|