Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
13197
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rayan CHARPENTIER | ||
Nolan CHHUM | ||
Mahdi CHIHEB | ||
Kyle MOUGHEGNE BIBAYE | ||
Adam AZOUZ VERBEKE | ||
Mirac CESUR | ||
Staff | ||
Yanis BENMESBAH | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | 82 - 13 | U13M-EQUIPE-1 | Départ |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U13M-EQUIPE-1 | 22 - 100 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | Départ |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | 65 - 12 | U13M | Départ |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | U13M | 26 - 38 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | Départ |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | 39 - 34 | U13M | Départ |
2021-12-04 18:00:00 04 déc. 2021 | U13M | 22 - 28 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | Départ |
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 3 | 35 - 20 | U13M | Départ |
Le résumé n'est pas encore disponible.