Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
COSEC Rue Pierre De Coubertin 68260 KINGERSHEIM
Divers
Numéro de rencontre
9118
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marwan CARAVEL | ||
| Neyla LEKOUI | ||
| Aminata MINTE | ||
| Lyssandre RAPP | ||
| Léo GRIEBAUM | #4 | |
| Sohan BADICH | #6 | |
| Sacha CHARPENTIER | #7 | |
| Phileas KOUADIO | #10 | |
| Staff | ||
| Carel CHEVALIER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 17:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U9-EQUIPE-2
|
16 - 41 |
MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2
|
Départ |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Marwan CARAVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Neyla LEKOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aminata MINTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lyssandre RAPP | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo GRIEBAUM | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sohan BADICH | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha CHARPENTIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Phileas KOUADIO | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Carel CHEVALIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||