Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
COSEC KINGERSHEIM
Divers
Numéro de rencontre
17098
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Liam ATIKENT | #4 |
|
Ayoub KERROUM | #6 |
|
Kareem MISSOUM | #8 |
|
|
Omar AMHAOUCHE | #9 |
|
Swann CAUMARTIN SCANU | #10 |
|
Nessim BELLAOUI | #11 |
|
|
Aarone MENSAH-GUICHARD | #12 |
|
|
Marco Jack LAU | #13 |
|
|
Amir AANIBER | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Arkane HOUMADI | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U18M-EQUIPE-2
|
77 - 49 |
CSSL RIXHEIM
CSSL RIXHEIM
|
Départ
|
| 2026-03-28 17:00:00 sam. 28 mars 2026 |
CSSL RIXHEIM - 2
|
34 - 63 |
U18M-EQUIPE-2
U18M-EQUIPE-2
|
Départ
|
| 2026-01-17 18:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U18M-EQUIPE-2
|
59 - 39 |
CSSL RIXHEIM - 2
CSSL RIXHEIM - 2
|
Départ
|
| 2025-05-17 14:30:00 sam. 17 mai 2025 |
CSSL RIXHEIM - 2
|
54 - 71 |
U18M-EQUIPE-2
U18M-EQUIPE-2
|
Départ
|
| 2025-03-02 13:30:00 dim. 02 mars 2025 |
U18M-EQUIPE-2
|
74 - 59 |
CSSL RIXHEIM - 2
CSSL RIXHEIM - 2
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Liam ATIKENT | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Ayoub KERROUM | #6 | 20 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Kareem MISSOUM | #8 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
|
|
Omar AMHAOUCHE | #9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Swann CAUMARTIN SCANU | #10 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Nessim BELLAOUI | #11 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
|
|
Aarone MENSAH-GUICHARD | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marco Jack LAU | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Amir AANIBER | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Arkane HOUMADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | 0 | 87 | 72 | 7 | 3 | 17 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||
LACKER
Aurelien
Seniors + U21M
DRISSI
Adam
U9-EQUIPE-2 / U9-EQUIPE-3
REYMANN
Sacha
U7