Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE DU CANAL
Divers
Numéro de rencontre
17101
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Liam ATIKENT | #4 |
|
|
Ilyes BENHARIRA | #5 |
|
Ayoub KERROUM | #6 |
|
Kareem MISSOUM | #8 |
|
Swann CAUMARTIN SCANU | #10 |
|
Nessim BELLAOUI | #11 |
|
|
Aarone MENSAH-GUICHARD | #12 |
|
|
Omar AMHAOUCHE | #13 |
|
|
Amir AANIBER | #14 |
| Staff | ||
|
|
Arkane HOUMADI | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
BASKET CLUB ILLZACH
|
43 - 70 |
U18M-EQUIPE-2
U18M-EQUIPE-2
|
Départ
|
| 2024-12-14 19:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
U18M-EQUIPE-2
|
77 - 50 |
BASKET CLUB ILLZACH
BASKET CLUB ILLZACH
|
Départ
|
| 2024-10-19 17:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
BASKET CLUB ILLZACH
|
74 - 45 |
U18M-EQUIPE-2
U18M-EQUIPE-2
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Liam ATIKENT | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Ilyes BENHARIRA | #5 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Ayoub KERROUM | #6 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Kareem MISSOUM | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Swann CAUMARTIN SCANU | #10 | 16 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Nessim BELLAOUI | #11 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
|
|
Aarone MENSAH-GUICHARD | #12 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
|
Omar AMHAOUCHE | #13 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
|
|
Amir AANIBER | #14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Arkane HOUMADI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | 0 | 83 | 70 | 3 | 9 | 22 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||