Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
COSEC DE KINGERSHEIM
Divers
Numéro de rencontre
795
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alan NESSAIBIA | #4 | |
Chol Jin PACK | #5 | |
Pierre FABRIZIO | #7 | |
Florian FEIND | #8 | |
Yann DEVAUD | #9 | |
Tom DEVAUD | #10 | |
Yannis GREINER - MERERAOUI | #11 | |
Thibault CLEMENT | #13 | |
Zakaryya CHTIOUI | #14 | |
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 15:00:00 sam. 11 mai 2024 | Mulhouse Pfastatt Basket Association | 70 - 75 | SM2 | Départ DM4 |
2024-04-07 10:00:00 dim. 07 avril 2024 | SM2 | 84 - 59 | Mulhouse Pfastatt Basket Association 7 | Départ DM4 |
2024-01-13 20:00:00 sam. 13 janv. 2024 | SM2 | 67 - 61 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 6 | Départ DM4 |
2023-11-26 10:30:00 dim. 26 nov. 2023 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 6 | 50 - 100 | SM2 | Départ DM4 |
2022-11-20 09:00:00 dim. 20 nov. 2022 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 7 | 60 - 69 | SM2 | Départ |
2022-01-30 10:00:00 dim. 30 janv. 2022 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 7 | 62 - 54 | SM2 | Départ DM4 |
2021-10-10 17:00:00 dim. 10 oct. 2021 | SM2 | 00 - 00 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 7 | Départ DM4 |
- feuille_match_0068_DM4_B_795_BASKET_CLUB_DE_KINGERS_MULHOUSE_PFASTATT_BASKET_ASSOCIA_200000011049227
- resume_0068_DM4_B_795_BASKET_CLUB_DE_KINGERS_MULHOUSE_PFASTATT_BASKET_ASSOCIA_200000011049227
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alan NESSAIBIA | #4 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
Chol Jin PACK | #5 | 22 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pierre FABRIZIO | #7 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
Florian FEIND | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Yann DEVAUD | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
Tom DEVAUD | #10 | 17 | 0 | 3 | 3 | ||||
Yannis GREINER - MERERAOUI | #11 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
Thibault CLEMENT | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Zakaryya CHTIOUI | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Adhérent | 0 | 81 | 73 | 2 | 7 | 21 | |||
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|