Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC DE HEGENHEIM
Divers
Numéro de rencontre
2811
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan ALBIGER | #0 | |
| Adhérent ANONYME-819 | #0 | |
| Amine BENNOUNE | #0 | |
| Aurelius KOUADIO | #0 | |
| Adhérent ANONYME-799 | #0 | |
| Staff | ||
| Guillaume MASCHINO | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 11:00:00 dim. 12 avril 2026 |
BASKET-CLUB 3 PAYS - 1
|
37 - 46 |
U11-EQUIPE-1
U11-EQUIPE-1
|
Départ
|
| 2026-01-24 15:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U11-EQUIPE-1
|
35 - 25 |
BASKET-CLUB 3 PAYS - 1
BASKET-CLUB 3 PAYS - 1
|
Départ
|
| 2021-11-13 15:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
EN - CTC LES TROIS PAYS - 1
|
26 - 32 |
U11-1
U11-1
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ethan ALBIGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-819 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Amine BENNOUNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aurelius KOUADIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-799 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Guillaume MASCHINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||
KOUADIO
Phileas
U11-EQUIPE-1