Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
COSEC DE KINGERSHEIM
Divers
Numéro de rencontre
2815
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lyann GRANDBOIS | ||
Imran NESSAIBIA | #6 | |
Fadi TOUJANI | #7 | |
Noah RIETH | #8 | |
Mahdi CHIHEB | #10 | |
Noah DIAF | #11 | |
Ethan ALBIGER | #12 | |
Staff | ||
Guillaume MASCHINO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 14:00:00 dim. 17 déc. 2023 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | 48 - 27 | U11-1 | Départ |
2022-11-19 14:00:00 sam. 19 nov. 2022 | U11-1 | 00 - 00 | [FORFAIT GÉNÉRAL]MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | Départ |
2021-11-20 14:00:00 sam. 20 nov. 2021 | U11-1 | 05 - 64 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | Départ |
- feuille_match_0068_DMU11-2_2_2815_BASKET_CLUB_DE_KING_MULHOUSE_PFASTATT_BASKET_ASSOC_200000011179274
- resume_0068_DMU11-2_2_2815_BASKET_CLUB_DE_KING_MULHOUSE_PFASTATT_BASKET_ASSOC_200000011179274
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lyann GRANDBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Imran NESSAIBIA | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fadi TOUJANI | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Noah RIETH | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mahdi CHIHEB | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Noah DIAF | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan ALBIGER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Guillaume MASCHINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | 54 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|