Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
2837
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-832 | ||
| Lyanna BOUCHITI | ||
| Shaynez BOULAHIA | ||
| Safia BOUYAHI | ||
| Myriam HAMDOUCHE | ||
| Aiya RAACH | ||
| Alyssa ZERARA | ||
| Kenza LEKOUI | ||
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-817 | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuille_match_0068_DMU11-2_3A_2837_EN_-_CTC_JURA_ALSACIEN_BA_BASKET_CLUB_DE_KINGERSH_200000011179296[1]
- resume_0068_DMU11-2_3A_2837_EN_-_CTC_JURA_ALSACIEN_BA_BASKET_CLUB_DE_KINGERSH_200000011179296[1]
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-832 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lyanna BOUCHITI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Shaynez BOULAHIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Safia BOUYAHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Myriam HAMDOUCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aiya RAACH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alyssa ZERARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kenza LEKOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent ANONYME-817 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||