Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC DE HEGENHEIM
Divers
Numéro de rencontre
3383
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Youssef LEKOUI | #4 | |
| Djebril BOUZENZANA | #5 | |
| Sami TELITEL | #7 | |
| Camille PETTERSCHMITT | #8 | |
| Shérazade LEHMANN | #9 | |
| Myriam BASSAIDI | #10 | |
| Inès MERROUCHE | #12 | |
| Staff | ||
| Johanna PETERSCHMITT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 13:30:00 sam. 13 avril 2024 |
BASKET-CLUB 3 PAYS - 3
|
39 - 32 |
U9-2
|
Départ |
| 2024-01-20 13:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U9-2
|
29 - 08 |
BASKET-CLUB 3 PAYS - 3
|
Départ |
| 2021-11-20 13:30:00 sam. 20 nov. 2021 |
EN - CTC LES TROIS PAYS
|
46 - 02 |
U9-2
|
Départ |
- feuille_match_0068_DXU9_G_3383_EN_-_CTC_LES_TROIS_PAY_BASKET_CLUB_DE_KINGERSHEIM_-_2_200000011177081
- resume_0068_DXU9_G_3383_EN_-_CTC_LES_TROIS_PAY_BASKET_CLUB_DE_KINGERSHEIM_-_2_200000011177081
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Youssef LEKOUI | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Djebril BOUZENZANA | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sami TELITEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Camille PETTERSCHMITT | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Shérazade LEHMANN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Myriam BASSAIDI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inès MERROUCHE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Johanna PETERSCHMITT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||