Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE THEO FALLER
Divers
Numéro de rencontre
2544
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mael GREINER-MERERAOUI | #4 |
|
|
Adam EL BAKKOURI | #5 |
|
|
Ilian MERROUCHE | #6 |
|
Ayoub KERROUM | #7 |
|
|
Marwane CHIBOUT | #9 |
|
|
Anir NIMHAOULIN | #10 |
|
|
Djibril LEHMANN | #11 |
|
|
Ayoub OUKNINE | #12 |
|
|
Sofiane TELITEL | #13 |
| Staff | ||
|
|
Sabri BOURAHLA | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 16:00:00 sam. 03 mai 2025 |
U13M-EQUIPE-1
|
61 - 10 |
AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA
|
Départ |
| 2025-03-01 14:30:00 sam. 01 mars 2025 |
AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA
|
19 - 49 |
U13M-EQUIPE-1
|
Départ |
| 2021-12-18 16:30:00 sam. 18 déc. 2021 |
U13M
|
56 - 21 |
AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA
|
Départ |
| 2021-11-13 14:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA
|
20 - 39 |
U13M
|
Départ |
- feuille_match_0068_DMU13_2A_2544_AS_KAYSERSBERG_AMMERSCHWIHR_BASKET_CLUB_DE_KINGERSH_200000011100633[1]
- resume_0068_DMU13_2A_2544_AS_KAYSERSBERG_AMMERSCHWIHR_BASKET_CLUB_DE_KINGERSH_200000011100633[1]
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Mael GREINER-MERERAOUI | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adam EL BAKKOURI | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Ilian MERROUCHE | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Ayoub KERROUM | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marwane CHIBOUT | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Anir NIMHAOULIN | #10 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Djibril LEHMANN | #11 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Ayoub OUKNINE | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Sofiane TELITEL | #13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Sabri BOURAHLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | 77 | 39 | 0 | 4 | 13 | |||
|
DNP
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||