Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
CENTRE SPORTIF BOURGER
Divers
Numéro de rencontre
9006
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manel BRAHIMI | ||
Nathan EKWE | ||
Shérazade LEHMANN | ||
Youssef LEKOUI | ||
Yassine MISSOUM | ||
Ahmad OUKNINE | ||
Meïssa SELLIMI | ||
Staffs | ||
Amina BOUNOURA | ||
Mohamed-Riad DRISSI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 14:00:00 sam. 25 mai 2024 | BASKET CLUB THANN 2 | 24 - 23 | U9-1 | Départ |
2024-05-11 13:00:00 sam. 11 mai 2024 | U9-1 | 23 - 26 | BASKET CLUB THANN 2 | Départ |
2023-12-09 15:15:00 sam. 09 déc. 2023 | BASKET CLUB THANN - 1 | 24 - 23 | U9-1 | Départ |
2022-10-15 13:30:00 sam. 15 oct. 2022 | BASKET CLUB THANN - 1 | 12 - 64 | U9-1 | Départ |
2022-03-05 14:45:00 sam. 05 mars 2022 | BASKET CLUB THANN - 1 | 26 - 32 | U9 | Départ |
Le résumé n'est pas encore disponible.