Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet bckingersheim.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. buvette | Gouter | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, KINGERSHEIM | |||||||||
U13M-EQUIPE-1 | SAM. 05 | 12H45 | 13H30 |
CHARPENTIER R.
CHHUM N.
|
LINARES D.
|
||||
U9-EQUIPE-3 | SAM. 05 | 14H45 | 15H30 |
A. I.
CHARPENTIER R.
ERHARD B.
|
MAGGARTOU S.
|
BOUTI N.
|
|||
U9-EQUIPE-2 | SAM. 05 | 16H45 | 17H30 |
CHARPENTIER R.
GOUFFRAN K.
|
GRIEBAUM L.
MINTE A.
|
CHARPENTIER S.
|
|||
U13F | DIM. 06 | 09H15 | 10H00 |
HOUMADI A.
SIRAJ I.
W. T.
EL BTAOURI A.
|
|||||
U18M-EQUIPE-1 | DIM. 06 | 16H30 | 17H15 |
SAIHI A.
|
RESPONSABLE COLLATION : MARWAN/LEO
CHIBOUT M.
GUARRERA L.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U9-EQUIPE-1 | SAM. 05 | 12H45 | 13H30 | PALAIS BEAU BOURG | C. I. | ||
U11-EQUIPE-1 | SAM. 05 | 14H15 | 15H00 | COSEC | ALAOUI M. | ||
U11-EQUIPE-2 | SAM. 05 | 14H15 | 15H00 | GYMNASE ST EXUPERY | |||
U11-F | SAM. 05 | 14H15 | 15H00 | POLY SPECHBACH | |||
U15M | SAM. 05 | 14H15 | 15H00 | SALLE THEO FALLER | |||
U13M-EQUIPE-2 | SAM. 05 | 15H45 | 16H30 | GYMNASE THEODORE DECK | |||
U18M-EQUIPE-2 | SAM. 05 | 17H45 | 18H30 | GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN | |||
SM1 | SAM. 05 | 19H45 | 20H30 |
KIENTZHEIM
Coupe
|
COSEC KAYSERSBERG |