U9 Equipe 1
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | ||
|---|---|---|---|
| Hayden ANTUNES |
|
||
| Neyl BOUTI |
|
||
| Mickail DRICI |
|
||
| Manel EL GHADI |
|
||
| Kélim FAHDI BOISTEL |
|
||
| Sylvain FONTAINE |
|
||
| Léo GRIEBAUM |
|
||
| Phileas KOUADIO |
|
||
| Kimia MARTIN |
|
||
| Hamza OUKNINE |
|
||
| Bilal SAADANE |
|
||
| Junior UGER |
|
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | COLMAR BASKET - 1 COLMAR BASKET - 1 | 04 - 35 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 32 - 20 | FCSL EGUISHEIM - 1 FCSL EGUISHEIM - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 26 - 38 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 05 nov. 05/11 | ASL DESSENHEIM - 1 ASL DESSENHEIM - 1 | 18 - 41 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 08 nov. 08/11 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 38 - 27 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 | 44 - 31 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 22 nov. 22/11 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 13 - 43 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | IE - CTC DE L'ILL - 1 IE - CTC DE L'ILL - 1 | 20 - 31 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 13 déc. 13/12 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 40 - 16 | BASKET-CLUB 3 PAYS BASKET-CLUB 3 PAYS | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 37 - 36 | ASL DESSENHEIM - 1 ASL DESSENHEIM - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | 13:00 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 24 janv. 24/01 | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 | 14:45 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 13:30 | FCSL EGUISHEIM - 1 FCSL EGUISHEIM - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | 13:00 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 14 mars 14/03 | ASL DESSENHEIM - 1 ASL DESSENHEIM - 1 | 13:30 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 28 mars 28/03 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 13:30 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 13:30 | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | FCSL EGUISHEIM - 1 FCSL EGUISHEIM - 1 | 15:30 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | |
| 09 mai 09/05 | U9 Equipe 1 U9-EQUIPE-1 | 13:30 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | |
DAOUDI
Ilyan
U11-EQUIPE-1 / U11-EQUIPE-2